Retrouvez l'actualité du Tourisme pour les professionnels du secteur tourisme avec l'Echo Touristique : agences de voyages, GDS, prestataires spécialisés, voyagistes

WeChat : le top 20 des compagnies aériennes les plus actives

Comment se positionnent Air France et les autres compagnies sur WeChat, l’application du géant chinois Tencent ? La réponse au travers d’un classement.

Sans surprise, les compagnies aériennes d’Asie-Pacifique dominent le classement réalisé au premier trimestre 2019 par l’agence de marketing chinoise spécialisée dans le voyage Dragon Trail Interactive. La première compagnie européenne, c’est KLM, au très honorable 10e rang. Air France se positionne pour sa part à la 14e place, juste derrière Emirates, mais devant Korean Air. Il s’agit ainsi du deuxième transporteur européen, avec 92.047 vues au total, ce qui témoigne des investissements consentis par le groupe Air France/KLM dans son ensemble. Le leader, Air Asia, est toutefois loin, très loin devant, avec 1,74 million de vues…

Ranking Nom
Nom sur WeChat Nbre d’articles publiés Nbre total de vues Nbre moyen de vues Nbre de « likes »
1 Air Asia AirAsiaChina 45 1 743506 38745 2005
2 All Nippon Airways allnipponairways_cn 32 435 869 13621 1760
3 Cebu Pacific cebupacific 44 295 801 6723 665
4 Scoot flyscootcn 20 281 582 14079 501
5 Japan Airlines Japanairline 29 189 394 6531 801
6 Thai Airways IFLYTHAI 25 178 655 7146 750
7 Air Macau AirMacauCoLtd 44 172 296 3916 402
8 Asiana Airlines ASIANA_OZ 43 157 950 3673 771
9 Air Canada AirCanada_china 22 155 244 7057 518
10 KLM KLMOfficial 14 117 494 8392 381
11 Air New Zealand airnzchina 11 115 732 10521 500
12 Singapore Airlines gh_63563552ee44 41 113 603 2771 865
13 Emirates Airlines emirateschina 24 98 797 4117 451
14 Air France AF_Air_France 16 92 047 5753 360
15 Korean Air Koreanair_Service 17 86 221 5072 317
16 Hong Kong Airlines hkairlines 37 85 513 2311 194
17 Tukish Airlines Turkish_Airlines 26 68 677 2641 406
18 United Airlines UnitedAirlinesChina 23 62 920 2736 374
19 Delta Air Lines Fly_Delta 25 60 550 2422 398
20 Lufthansa hanshahangkong 27 56 440 2090 242

Classement réalisé en fonction du nombre total de vues générées par les publications, au premier trimestre 2019.

A lire aussi :

Les commentaires sont fermés.

Dans la même rubrique