Erratum/Palmarès 2018 des voyagistes : les chiffres du groupe Salaün
En raison d’un souci technique, nous n’avons pas pu intégrer les chiffres du groupe Salaün dans l’édition 2018 de notre Palmarès des voyagistes. Pourtant, ils sont bons !
Le voyagiste breton est performant sur ses terrains de jeux préférés. Ainsi, Salaün Holidays a fait voyager 7 062 clients en Russie, et 2 382 en Roumanie. La publication du catalogue HUG ! montre aussi l’attachement du groupe aux Etats-Unis : en 2017, le TO a séduit 5327 clients à destination des Etats-Unis, et 3320 vers le Canada.
Le groupe Salaün est aussi bien positionné sur l’Espagne (8 568 pax pour Salaün Holidays, 3 922 pour Nationaltours), le Portugal (6 570 pax pour Salaün Holidays, 4 123 pour Nationaltours) ou encore l’Italie (8 422 clients pour Salaün Holidays et 4 407 pour Nationaltours). L’Asie est une autre région chère au cœur du président Michel Salaün, notamment le Vietnam (3 353 clients pour Salaün Holidays, 569 pour Nationaltours).
Enfin, une grosse partie de l’activité du groupe se trouve en France. Avec 13 175 clients Salaün Holidays et 26 660 pour Nationaltours, l’Hexagone reste l’une des destinations préférées des Français, pour le groupe comme pour l’ensemble de l’industrie. Retrouvez l’ensemble des chiffres du groupe Salaün en 2017 dans les tableaux ci-dessous.
Europe du Nord/Scandinavie | Salaün Holidays
(nbre de clients en 2017) |
Nationaltours
(nbre de clients en 2017) |
Allemagne | 889 | 740 |
Belgique | 209 | 69 |
Danemark | 336 | 65 |
Finlande | / | 35 |
Grande-Bretagne | 1924 | 1852 |
Irlande | 1864 | 1403 |
Islande | 532 | 103 |
Norvège | 4146 | 657 |
Pays-Bas | 515 | 690 |
Suède | 227 | 51 |
Suisse | 267 | 453 |
Europe Centrale | Salaün Holidays | Nationaltours |
Autriche | 1235 | 1628 |
Bulgarie | 520 | 82 |
Hongrie | 175 | 64 |
Pays Baltes | 754 | 17 |
Pologne | 620 | 163 |
République Tchèque | 1225 | 1110 |
Roumanie | 2382 | 550 |
Russie | 7062 | 290 |
Slovaquie | 51 | / |
Ukraine | 26 | 3 |
Bassin Méditerrannéen | Salaün Holidays | Nationaltours |
Chypre | 319 | 53 |
Croatie | 1852 | 1763 |
Espagne (Baléares/Canaries inclus) | 8568 | 3922 |
Baléares | 951 | 269 |
Canaries | 928 | 750 |
Grèce (Crète incluse) | 3092 | 393 |
Italie (Sicile et Sardaigne inclus) | 8422 | 4407 |
Malte | 1599 | 616 |
Maroc | 634 | 91 |
Monténégro | 42 | 49 |
Portugal (Madère et Açores inclus) | 6570 | 4123 |
Tunisie | / | 61 |
Moyen-Orient | Salaün Holidays | Nationaltours |
Abu Dhabi | 277 | 28 |
Dubaï | 277 | 28 |
Iran | 144 | 43 |
Israël | 198 | 36 |
Jordanie | 89 | 17 |
Amérique latine | Salaün Holidays | Nationaltours |
Argentine | 286 | 32 |
Brésil | 458 | 66 |
Chili | 5 | 4 |
Colombie | 12 | 12 |
Costa Rica | 239 | 75 |
Equateur | 46 | 4 |
Guatemala | 111 | 156 |
Mexique | 811 | 297 |
Panama | 18 | / |
Pérou | 628 | 133 |
Asie | Salaün Holidays | Nationaltours |
Birmanie (Myanmair) | 603 | 56 |
Cambodge | 204 | 46 |
Chine | 785 | 240 |
Hong-Kong | 785 | 240 |
Inde | 1340 | 920 |
Indonésie | 376 | 336 |
Japon | 303 | 45 |
Laos | 25 | / |
Malaisie | 4 | / |
Ouzbékistan | 452 | 22 |
Mongolie | 28 | / |
Népal | 13 | / |
Philippines | 9 | 8 |
Sri Lanka | 901 | 581 |
Thaïlande | 1149 | 377 |
Vietnam | 3353 | 569 |
Afrique | Salaün Holidays | Nationaltours |
Afrique du Sud | 1346 | 1200 |
Cap-Vert | 41 | 2 |
Kenya | / | 16 |
Namibie | 644 | 185 |
Sénégal | 37 | 11 |
Tanzanie | 15 | 2 |
Caraïbes | Salaün Holidays | Nationaltours |
Antilles françaises (Guadeloupe et Martinique inclus) | 707 | 168 |
Guadeloupe | 587 | 107 |
Martinique | 120 | 61 |
Cuba | 1643 | 730 |
République Dominicaine | 2 | 0 |
Amérique du Nord | Salaün Holidays | Nationaltours |
Etats-Unis | 4407 | 920 |
Canada | 2276 | 1044 |
Océan Indien | Salaün Holidays | Nationaltours |
Madagascar | 347 | 79 |
Seychelles | 32 | 35 |
La Réunion | 631 | 244 |
Océanie | Salaün Holidays | Nationaltours |
Australie | 76 | 6 |
Nouvelle-Zélande | 173 | 69 |
Polynésie française | 81 | 2 |
France | Salaün Holidays | Nationaltours |
Métropole | 13175 | 26 660 |
Corse | 1765 | 939 |
Les commentaires sont fermés.