Retrouvez l'actualité du Tourisme pour les professionnels du secteur tourisme avec l'Echo Touristique : agences de voyages, GDS, prestataires spécialisés, voyagistes

Compagnies aériennes : quels sont les sites les plus fréquentés ?

D’après une analyse de skift.com, ce sont les sites Internet des low cost, notamment Ryanair, AirAsia et easyJet, qui génèrent le plus de trafic.

Ryanair est le site Internet de compagnies aériennes le plus fréquenté dans le monde avec 22 millions de visites, en moyenne de 5 minutes, au mois d’octobre. Suivent ensuite AirAsia.com avec 16,2 millions de visites, Easyjet.com (15,2) et Southwest.com (8,16), toutes des compagnies low cost. Airfrance.fr, en comparaison, n’affiche "que" 4,4 millions de visites par mois.

Ces statistiques, obtenues grâce aux données de SimilarWeb, ont été agrégées par le site skift.com dans un tableau présentant le top 30 des sites de compagnies aériennes.

Rank Site Estimated Visits, October 2013 Time On Site (in Minutes) Page Views per Visit Leading Country
1 Ryanair.com 22.4 Million 5:08 3.16 United Kingdom 23.25%
2 AirAsia.com 16.2 Million 11:03 8.16 Malaysia 28.17%
3 Easyjet.com 15.2 Million 9:00 5.68 United Kingdom 35.52%
4 Southwest.com 15.1 Million 7:11 7.48 United States 97.38%
5 Delta.com 14.4 Million 8:57 8.92 United States 86.89%
6 United.com 12.4 Million 8:42 9.52 United States 83.93%
7 AA.com 12.1 Million 6:20 6.71 United States 83.44%
8 Emirates.com 8.9 Million 8:18 6.99 United States 18.15%
9 Tam.com.br 8.4 Million 5:12 3.61 Brazil 93.78%
10 Wizzair.com 8.2 Million 7:31 5.8 United Kingdom 22.74%
11 Lufthansa.com 6.8 Million 5:10 4.62 Germany 31.45%
12 Lan.com 6.6 Million 8:05 7.33 Chile 30.44%
13 Jetstar.com 6.6 Million 8:14 6.17 Australia 34.45%
14 Jetblue.com 6.4 Million 8:09 7.7 United States 88.46%
15 Voegol.com.br 5.6 Million 9:06 6.27 Brazil 96.22%
16 Cebupacificair.com 5.4 Million 9:46 7.63 Philippines 64.71%
17 Turkishairlines.com 5.2 Million 7:00 6.71 Turkey 51.69%
18 Klm.com 5.1 Million 5:20 5.3 Netherlands 24.34%
19 Ana.co.jp 5 Million 7:35 10.09 Japan 89.35%
20 Lionair.co.id 5 Million 15:46 8.44 Indonesia 92.08%
21 Voeazul.com.br 4.8 Million 3:00 2.32 Brazil 96.70%
22 Airfrance.fr 4.4 Million 7:41 7.35 France 81.80%
23 USairways.com 4.2 Million 7:07 6.11 United States 91.91%
24 Aircanada.com 4.2 Million 6:49 7.23 Canada 74.48%
25 Jal.co.jp 4.1 Million 6:52 9.28 Japan 90.96%
26 Qatarairways.com 3.8 Million 7:21 5.87 United States 15.43%
27 Cathaypacific.com 3.8 Million 8:42 10.47 Hong Kong 22.46%
28 Qantas.com.au 3.2 Million 8:14 8.36 Australia 78.83%
29 Malaysiaairlines.com 3.1 Million 7:41 6.4 Malaysia 54.57%
30 Aeroflot.ru 3.1 Million 6:53 7.92 Russian Federation 81.89%

 

Laisser votre commentaire (qui sera publié après moderation)

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Dans la même rubrique