Retrouvez l'actualité du Tourisme pour les professionnels du secteur tourisme avec l'Echo Touristique : agences de voyages, GDS, prestataires spécialisés, voyagistes

20 premiers voyagistes britanniques, en nombre de passagers transportés

Saison d’été d’avril à septembre 2000 1999 Variation en %   1.  Thomson Holidays Ltd 2 745 978 2 881 962 -5 2.  Airtours plc 2 272 838 2 013 757 13 3. JMC Holidays Ltd 2 071 121 2 170 468 -5 4. First Choice Holidays and Flights Ltd 1 281 951 1 283 585 0 […]

Saison d’été d’avril à septembre 2000 1999 Variation en %
 
1.  Thomson Holidays Ltd 2 745 978 2 881 962 -5
2.  Airtours plc 2 272 838 2 013 757 13
3. JMC Holidays Ltd 2 071 121 2 170 468 -5
4. First Choice Holidays and Flights Ltd 1 281 951 1 283 585 0
5. Unijet Travel Ltd 593 011 568 967 4
6. Avro Plc 448 036 400 917 12
7. Direct Holidays Plc 337 592 231 904 46
8. Virgin Holidays Ltd 327 255 221 551 48
9. Cosmosair plc 316 979 254 750 24
10 Libra Holidays Ltd 202 579 159 014 27
11 Kosmar Villa Holidays plc 189 637 141 990 34
12 Crystal Holidays Ltd 146 586 126 546 16
13 Travelworld Vacations Ltd 138 816 77 064 80
14 Panorama Holidays Group Ltd 135 308 81 199 67
15 Golden Sun Holidays Ltd 131 928 98 333 34
16 Kuoni Travel Ltd 126 825 115 662 10
17 The Really Great Holidays Company plc 108 657 94 840 14
18 Manos (UK) Ltd 107 672

Laisser votre commentaire (qui sera publié après moderation)

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Dans la même rubrique