Baromètres Facebook et Instagram : le top des marques de voyage (en janvier 2020)
Voyage Privé, Air France et Ponant dominent différents classements sur Facebook. Quid des autres marques du voyage ?
Quelles marques de voyage sont les plus performantes sur Facebook et Instagram en France en janvier ? Les réponses à travers notre baromètre exclusif We Like Travel / L’Echo touristique, qui mesure les performances social media des acteurs de notre industrie : TO, agences, acteurs de l’aérien, de l’hébergement…
5 grands enseignements
- Pour la première fois depuis le début des classements (janvier 2019), VeryChic disparaît du top 5 des agences, et Lidl Voyages fait son apparition, note We Like Travel. Quant au spécialiste des ventes flash Voyage Privé, il conserve la 1ère place pour le troisième mois consécutif.
- Du côté des TO, Marco Vasco se glisse pour la première fois dans le top 5, qui reste dominé par la compagnie de croisières Ponant. Reste que TUI demeure prédominant, et truste trois places.
- Air France bat les records d’engagement du top 5 aérien… Comment ? Grâce à ses vœux de bonne année (totalisant 58 000 interactions), tout simplement. Une idée à suivre.
- Dans les destinations touristiques, Auvergne Tourisme refait surface : de belles images d’une réserve nationale lui ont permis d’engranger 35 000 réactions, note l’agence social media.
- Sur Instagram, le musée du Louvre semble indéboulonnable, maintenant à distance les autres marques du tourisme.
BAROMÈTRES FACEBOOK
Top 5 des pages Facebook qui ont généré le plus d’interactions (janvier 2020) | ||
Agences de voyages | ||
Marque | Interactions par post (moyenne) | |
1 | Voyage Privé | 2 110 |
2 | Carrefour Voyages | 2 078 |
3 | Thalasseo.com | 1 906 |
4 | Veepee voyage | 1 621 |
5 | Lidl Voyages | 1 160 |
Tour-opérateurs | ||
Marque | Interactions par post (moyenne) | |
1 | Ponant | 3 245 |
2 | TUI | 1 796 |
3 | Circuits TUI | 1 404 |
4 | Club Marmara – World of TUI | 1 375 |
5 | Marco Vasco | 1 209 |
Aérien | ||
Marque | Interactions par post (moyenne) | |
1 | Air France | 23 061 |
2 | Aircalin | 2 305 |
3 | Ewa-Air | 1 441 |
4 | Aéroport Montpellier Méditerranée | 1 314 |
5 | Air Tahiti Nui | 1 000 |
Hôtels et autres hébergeurs | ||
Marque | Interactions par post (moyenne) | |
1 | Center Parcs | 3 363 |
2 | Abritel – HomeAway | 2 795 |
3 | Aparthotels Adagio | 1 530 |
4 | Yelloh Village Page Officielle | 1 471 |
5 | Campings Dordogne-Périgord | 1 458 |
Comparateurs, médias et infomédiation | ||
Marque | Interactions par post (moyenne) | |
1 | La Corse Autrement | 4 527 |
2 | Alibabuy | 4 439 |
3 | Dealeuse de voyages | 4 118 |
4 | Easyvoyage | 3 734 |
5 | L’Officiel des vacances | 3 181 |
Destinations touristiques | ||
Marque | Interactions par post (moyenne) | |
1 | Alsace | 13 566 |
2 | Savoie Mont Blanc | 13 397 |
3 | Strasbourg en Alsace | 11 228 |
4 | Auvergne Tourisme | 10 873 |
5 | Morbihan Tourisme | 10 823 |
Sites et activités touristiques | ||
Marque | Interactions par post (moyenne) | |
1 | Zoo de Beauval | 8 501 |
2 | Puy du Fou | 3 605 |
3 | Musée du Louvre | 3 037 |
4 | Disneyland Paris | 2 573 |
5 | Tour Eiffel | 2 020 |
Top 10 des publications Facebook qui ont généré le plus d’interactions (janvier 2020) | ||
Marque | Nombre d’interactions | |
1 | Dealeuse de voyages | 99 408 |
2 | Dealeuse de voyages | 70 263 |
3 | Air France | 58 731 |
4 | Alibabuy | 57 385 |
5 | Center Parcs | 53 859 |
6 | Alibabuy | 52 344 |
7 | Zoo de Beauval | 51 547 |
8 | Dealeuse de voyages | 48 373 |
9 | Val d’Isère | 37 123 |
10 | Savoie Mont Blanc | 36 423 |
Top 10 des pages Facebook de voyage par nombre de fans (janvier 2020) | |||
Marque | Fans FR | Total fans | |
1 | Disneyland Paris | 1 706 607 | 4,8M |
2 | Puy du Fou | 1 172 711 | 1,2M |
3 | Easyvoyage | 1 107 168 | 1,5M |
4 | VoyagesPirates | 986 339 | 10,M |
5 | Savoie Mont Blanc | 856 310 | 1M |
6 | Lyon | 856 231 | 1,7M |
7 | Alsace | 769 904 | 1,2M |
8 | Air France | 756 871 | 7,4M |
9 | Le Globe Trotteur | 723 296 | 5,4M |
10 | Zoo de Beauval | 636 475 | 837K |
BAROMÈTRE INSTAGRAM
Top 10 des comptes Instagram (janvier 2020) | ||||
Marque | Nombre d’abonnés | Taux d’engagement |
Meilleure publication du mois
|
|
1 | Musée du Louvre | 3 702 753 | 1,61% | |
2 | Disneyland Paris | 1 930 720 | 2,35% | |
3 | Centre Pompidou | 1 020 389 | 0,47% | |
4 | Musée d’Orsay | 854 087 | 1,50% | |
5 | Château de Versailles | 677 051 | 1,43% | |
6 | Paris Je t’aime | 575 627 | 1,96% | |
7 | Le Grand Palais | 455 942 | 0,80% | |
8 | ZooParc de Beauval | 280 113 | 4,13% | |
9 | VoyagesPirates | 223 869 | 1,16% | |
10 | VisitParisRegion | 174 309 | 1,52% |
Méthodologie : ce baromètre repose sur l’analyse de 1400 pages Facebook et comptes Instagram du secteur voyage en France pendant un mois. Le taux d’engagement est calculé en divisant le nombre d’interactions par post sur le mois, rapporté au nombre de fans ou d’abonnés à la page. Pour toute question, contactez l’équipe : [email protected]
A lire aussi :
- Baromètres Facebook et Instagram : le top des marques de voyage (en décembre 2019)
- Baromètres Facebook et Instagram : le top des marques de voyage (en novembre 2019)
- Baromètres Facebook et Instagram : le top des marques de voyage (en octobre 2019)
- Baromètres Facebook et Instagram : le top des marques de voyage (en septembre 2019)
- Baromètres Facebook et Instagram : le top des marques de voyage (en août 2019)
- Baromètres Facebook et Instagram : le top des marques de voyage (en juillet 2019)
- Baromètres Facebook et Instagram : le top des marques de voyage (en juin 2019)
- Baromètres Facebook et Instagram : le top des marques de voyage (en mai 2019)
Les commentaires sont fermés.