Baromètres Facebook et Instagram : le top des marques de voyage (en mai 2019)
Carrefour Voyages domine le classement des agences sur Facebook, Corsair explose les compteurs dans l’aérien. Quid des autres marques du voyage ?
Quelles marques de voyage sont les plus performantes sur Facebook et Instagram en France en mai ? Les réponses à travers notre baromètre exclusif We Like Travel / L’Echo touristique, qui mesure les performances social media des acteurs de notre industrie : TO, agences, acteurs de l’aérien, de l’hébergement…
5 grands enseignements
- Au mois de mai, Carrefour Voyages reprend la tête du classement parmi les agences de voyages. En avril, VeryChic lui avait damé le pion.
- Le classement des TO reste dominé par des marques de TUI France. Mais pour la première fois, Australie à la Carte fait son entrée à la deuxième place du top 5.
- Dans l’aérien, Corsair explose les compteurs grâce à la publication 3D d’un jeu-concours sur Facebook. Avec 384 000 commentaires sur sa page Facebook (313 000 fans), la compagnie signe l’un des posts les plus commentés du secteur voyage en France, souligne We Like Travel.
- Dans la catégorie « Hôtels et autres hébergeurs », Airbnb se fait voler la première place du podium qu’il occupait depuis les débuts du baromètre en janvier. C’est Yelloh Village qui le prend de vitesse, avec des photos verticales qui ont réalisé des scores importants.
- Sur Instagram, c’est toujours le musée du Louvre qui excelle, devant Disneyland Paris, en termes d’interactions par post.
BAROMÈTRES FACEBOOK
Top 5 des pages Facebook qui ont généré le plus d’interactions (mai 2019) | ||
Agences de voyages | ||
Marque | Interactions par post (moyenne) | |
1 | Carrefour Voyages | 1 319 |
2 | VeryChic | 1 226 |
3 | Thalasseo.com | 992 |
4 | OUI.sncf | 885 |
5 | Voyage Privé | 815 |
Tour-opérateurs | ||
Marque | Interactions par post (moyenne) | |
1 | TUI | 1 961 |
2 | Australie à la carte | 1 307 |
3 | Club Marmara – World of TUI | 1 027 |
4 | Club Lookéa | 830 |
5 | Circuits TUI | 773 |
Aérien | ||
Marque | Interactions par post (moyenne) | |
1 | Corsair | 49 718 |
2 | French bee | 2 290 |
3 | Aircalin | 1 513 |
4 | Ewa-Air | 1 502 |
5 | Air Tahiti Nui | 597 |
Hôtels et autres hébergeurs | ||
Marque | Interactions par post (moyenne) | |
1 | Yelloh Village Page Officielle | 2 075 |
2 | Airbnb | 1 614 |
3 | Abritel – HomeAway | 1 538 |
4 | Siblu Villages | 1 332 |
5 | Hotels Attitude | 1 086 |
Comparateurs, médias et infomédiation | ||
Marque | Interactions par post (moyenne) | |
1 | Alibabuy | 4 364 |
2 | Easyvoyage | 4 332 |
3 | La Corse Autrement | 4 293 |
4 | Dealeuse de voyages | 2 173 |
5 | L’Officiel des vacances | 1 660 |
Destinations touristiques | ||
Marque | Interactions par post (moyenne) | |
1 | Savoie Mont Blanc | 15 509 |
2 | Alsace | 11 940 |
3 | Auvergne Tourisme | 11 704 |
4 | Ile de La Réunion Tourisme | 11 407 |
5 | Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme | 8 711 |
Sites et activités touristiques | ||
Marque | Interactions par post (moyenne) | |
1 | Zoo de Beauval | 5 571 |
2 | Puy du Fou | 4 030 |
3 | Musée du Louvre | 2 229 |
4 | Disneyland Paris | 2 197 |
5 | Tour Eiffel | 1 615 |
Top 5 des publications Facebook qui ont généré le plus d’interactions (mai 2019) | ||
Marque | Nombre d’interactions | |
1 | Corsair | 473 438 |
2 | Easyvoyage | 129 348 |
3 | Easyvoyage | 75 992 |
4 | La Corse Autrement | 72 254 |
5 | Easyvoyage | 72 215 |
Top 10 des pages Facebook de voyage par nombre de fans (mai 2019) | |||
Marque | Fans FR | Total fans | |
1 | Disneyland Paris | 1,7 M | 4,6 M |
2 | Easyvoyage | 1,2 M | 1,6 M |
3 | Puy du Fou | 1,1 M | 1,2 M |
4 | VoyagesPirates.fr | 945 K | 10,5 M |
5 | Savoie Mont Blanc | 879 K | 1,1 M |
6 | Lyon | 856 K | 1,6 M |
7 | Le Globe Trotteur | 787 K | 5,4 M |
8 | Alsace | 770 K | 1,2 M |
9 | Air France | 757 K | 7,4 M |
10 | Zoo de Beauval | 678 K | 798 K |
BAROMÈTRE INSTAGRAM
Top 15 des comptes Instagram (mai 2019) | ||||
Marque | Nombre d’abonnés | Taux d’engagement | ||
1 | Musée du Louvre | 3 013 484 | 1,6% | |
2 | Disneyland Paris | 1 644 700 | 2,2% | |
3 | Centre Pompidou | 914 704 | 0,5% | |
4 | Musée d’Orsay | 668 501 | 1,8% | |
5 | Château de Versailles | 539 895 | 1,1% | |
6 | Paris Je t’aime | 531 797 | 2,1% | |
7 | Le Grand Palais | 386 380 | 1,3% | |
8 | ZooParc de Beauval – Officiel | 195 131 | 5,5% | |
9 | VoyagesPirates | 184 388 | 4,3% | |
10 | VisitParisRegion | 167 099 | 2,4% | |
11 | Jetlag | 158 207 | 1,0% | |
12 | Tour Eiffel | 152 290 | 4,8% | |
13 | Chamonix-Mont-Blanc | 120 110 | 4,1% | |
14 | Val Thorens | 112 205 | 4,3% | |
15 | Tahiti Tourisme | 93 723 | 2,9% |
Méthodologie : ce baromètre repose sur l’analyse de 1400 pages Facebook et comptes Instagram du secteur voyage en France pendant un mois. Le taux d’engagement est calculé en divisant le nombre d’interactions par post sur le mois, rapporté au nombre de fans ou d’abonnés à la page. Pour toute question, contactez l’équipe : [email protected]
A lire aussi :
- Baromètres Facebook et Instagram : le top des marques de voyage (en avril 2019)
- Baromètres Facebook et Instagram : le top des marques de voyage (en mars 2019)
- Baromètres Facebook et Instagram : le top des marques de voyage (en février 2019)
- Baromètres Facebook et Instagram : le top des marques de voyage (en janvier 2019)
Les commentaires sont fermés.