En termes de ventes de vols secs réalisées au cours de la semaine du 1er juin, la France et les DOM-TOM arrivent en tête chez MisterFly. Ces destinations représentent plus de 45% du volume global (soit +16% versus N-1), ajoute l'agence de voyages en ligne. Contrairement à l’Italie, les destinations Espagne, Portugal et Grèce sont mieux vendues que l'an dernier. Les Antilles et La Réunion aussi. Le Maroc, lui, sort de la catégorie « best-sellers » de l’été.
| Destinations | Billet moyen 2020 | Billet moyen 2019 | Évolution |
| France métro et Corse | 205 € | 231 € | -11,2% |
| Espagne | 169 € | 173 € | -2,5% |
| Portugal | 159 € | 212 € | -25,1% |
| Algérie | 234 € | 322 € | -27,3% |
| Tunisie | 282 € | 293 € | -3,8% |
| Guadeloupe | 484 € | 567 € | -14,7% |
| Grèce | 224 € | 268 € | -16,6% |
| Martinique | 487 € | 549 € | -11,2% |
| La Réunion | 587 € | 724 € | -19,0% |
| Italie | 173 € | 167 € | 3,5% |
| Maroc | 217 € | 274 € | -20,8% |
| Turquie | 303 € | 397 € | -23,7% |
| Sénégal | 535 € | 629 € | -14,9% |
| États-Unis | 408 € | 597 € | -31,7% |
| Thaïlande | 474 € | 587 € | -19,3% |
Prix moyen d'un billet A/R acheté entre le 1er au 7 juin 2020 / vs même période 2019.
